Главная / Прайс-лист / Асфальтирование и благоустройство
Цены: асфальтирование и благоустройство
Стоимость асфальтирования и благоустройства действительна на 2024 год. Помните о том, что расценки ориентировочные и точный прайс рассчитывается индивидуально для каждого отдельного объекта.
Наименование работ | Ед-ца изм-я | Цены, руб. |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия картами от 100 кв.м. до 200 кв.м. до 5 см. | м2 | от 1500 |
Устройство асфальтового покрытия толщиной до 5 см. от 200 м.кв. | м2 | от 720 |
Устройство асфальтового покрытия толщиной до 4 см. от 1000 м.кв. | м2 | от 570 |
Разработка под набивное основание и вывоз грунта | м3 | от 320 |
Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м.п. | - |
Укладка геотекстиля | м2 | от 40 |
Устройство набивного основания из песка | м2 | от 230 |
Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | от 450 |
Устройство асфальтобетонного основания из крупнозернистой а/б смеси | м2 | от 530 |
Устройство асфальтобетонного основания из мелкозернистой а/б смеси | м2 | от 550 |
Демонтаж бортового камня БР 100*30*15 с последующей установкой | м.п. | от 1500 |
Установка БР 100*30*15 с материалом | п.м | от 1350 |
Установка БР 100*20*8 с материалом | п.м | от 1350 |
Регулировка высотного положения люка колодца. | шт | 5000 |
Устройство набивного покрытия из гранитного отсева толщиной 5см. | м2 | от 220 |
Звоните и уточняйте точную стоимость укладки асфальта за 1 м2 у наших прорабов-специалистов!
ВНИМАНИЕ! На большие объемы дорожных работ действуют хорошие скидки!
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ