Главная / Прайс-лист / Нерудные и вторичные материалы
Цены: нерудные и вторичные материалы
Ниже представлены актуальные расценки на нерудные и вторичные сыпучие материалы с доставкой на 2025 год.
| № | Наименование | Ед. из-я | Цена, руб. |
| 1 | Асфальтная крошка | м3 | от 850 |
| 2 | Щебень вторичный фр. 40-70, 20-40, 5-20 мм. | м3 | от 650 |
| 3 | Бой кирпича | м3 | от 400 |
| 4 | Бой бетона фр. 0-200, 0-500 мм. | м3 | от 350 |
| 5 | Лом асфальта | м3 | от 380 |
| 6 | Песок намывной Мк 0,5-2,5; Кф 1-15 м/сутки | м3 | от 550 |
| 7 | Песок карьерный Мк 0,5-2,5; Кф до 3 м/сутки | м3 | от 450 |
| 8 | Песок морской Мк 1,3-2,3; Кф 5-15 м/сутки | м3 | от 750 |
| 9 | Щебень гранитный фр. 5-20, 20-40, 40-70, 25-60 мм. | м3 | от 1150 |
| 10 | Грунт плодородный, сеяный | м3 | от 650 |
| 11 | Отсев гранитный фр. 0-5 мм | м3 | от 980 |
| 12 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | м3 | от 550 |
| 13 | Дробленый бетон фр. 0-100 мм. | м3 | от 650 |
*ВНИМАНИЕ! Минимальный объем заказа от 20м3
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ