Главная / Прайс-лист / Демонтаж и снос зданий
Прайс: демонтаж и снос зданий
Расценки на разборку зданий и сооружений на 2025 год
| № | Наименование | Ед. из-я | Цена, руб. |
| 1 | Снос деревянных домов | м2 | от 2000 |
| 2 | Демонтаж зданий из кирпича | м2 | от 1000 |
| 3 | Демонтаж строений из газобетона | м2 | от 2000 |
| 4 | Демонтаж ж/б строений | м2 | от 1200 |
| 5 | Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | от 2250 |
| 6 | Вывоз строительного мусора самосвалами | м3 | от 650 |
| 7 | Вывоз строительного мусора пухто (27м3) | шт | 20000 |
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ